Files
ChronoCCG/Chrono/Chrono.sln
T

29 lines
1.7 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Web", "Web\Web.csproj", "{18981096-443A-44BF-AE56-6499C2B03AEF}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Build", "Build\Build.csproj", "{36E3775C-0E28-4EAE-AE92-4FB493E3787F}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Model", "Model\Model.csproj", "{3358AF7A-603B-4BAC-A7F5-07978FB87843}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{18981096-443A-44BF-AE56-6499C2B03AEF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{18981096-443A-44BF-AE56-6499C2B03AEF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{18981096-443A-44BF-AE56-6499C2B03AEF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{18981096-443A-44BF-AE56-6499C2B03AEF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{36E3775C-0E28-4EAE-AE92-4FB493E3787F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{36E3775C-0E28-4EAE-AE92-4FB493E3787F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{36E3775C-0E28-4EAE-AE92-4FB493E3787F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{36E3775C-0E28-4EAE-AE92-4FB493E3787F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3358AF7A-603B-4BAC-A7F5-07978FB87843}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3358AF7A-603B-4BAC-A7F5-07978FB87843}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3358AF7A-603B-4BAC-A7F5-07978FB87843}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3358AF7A-603B-4BAC-A7F5-07978FB87843}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal